妇
女
儿
童
基
金
2014年贵州省妇女儿童发展基金会捐赠明细
| 捐赠日期 | 捐赠单位(个人) | 捐款金额(元) |
| 1月 | 龙正强 | 600.00 |
| 1月 | 百生康企业 | 3900.00 |
| 1月 | 中国儿童少年基金会 | 480350.00 |
| 1月 | 安顺市妇联 | 35109.00 |
| 1月 | 贵州省妇联职工 | 9050.00 |
| 1月 | 贵州省妇女儿童活动中心(省妇干校)职工 | 500.00 |
| 1月 | 中国儿童少年基金会 | 80000.00 |
| 1月 | 中国妇女发展基金会 | 120000.00 |
| 1月 | 元甲光电 | 5000.00 |
| 3月 | 海南成美慈善基金会 | 150000.00 |
| 3月 | 省女企业家协会 | 10000.00 |
| 3月 | 镇宁市供电局 | 3260.00 |
| 3月 | 中国妇女发展基金会 | 15000.00 |
| 3月 | 中国妇女发展基金会 | 1230000.00 |
| 3月 | 安顺经济技术开发区社会事务管理局 | 5000.00 |
| 3月 | 关岭下哨煤矿 | 1000.00 |
| 3月 | 安顺经济技术开发区城市管理局 | 3000.00 |
| 3月 | 紫云惠农种植养殖合作社 | 1000.00 |
| 3月 | 紫云县星云宾馆 | 2000.00 |
| 3月 | 紫云文达电杆厂 | 1500.00 |
| 3月 | 紫云卓远房地产开发有限公司 | 1500.00 |
| 3月 | 紫云县民生医院 | 1000.00 |
| 3月 | 贵州宠泰化工有限责任公司 | 1000.00 |
| 3月 | 紫云县运德汽车运输有限责任公司 | 2000.00 |
| 3月 | 安顺市建筑公司紫云项目处 | 2000.00 |
| 3月 | 贵州省地矿建设施工公司 | 2000.00 |
| 3月 | 紫云吉祥烟花爆竹公司 | 500.00 |
| 3月 | 紫云华宝中药材实业有限公司 | 2000.00 |
| 3月 | 安顺银地房地产开发有限公司紫云分公司 | 2000.00 |
| 3月 | 安顺博盛房地产投资开发有限公司 | 3000.00 |
| 3月 | 紫云浩翔混凝土有限公司 | 2000.00 |
| 3月 | 安顺会计核算中心财政局 | 5000.00 |
| 3月 | 安顺文学艺术界联合会 | 2000.00 |
| 3月 | 安顺人民检察院 | 2000.00 |
| 3月 | 安顺畜牧兽医局 | 2000.00 |
| 3月 | 安顺经济技术开发区环境卫生管理处 | 2000.00 |
| 3月 | 安顺中级人民法院 | 2000.00 |
| 3月 | 中国儿童少年基金会 | 147200.00 |
| 3月 | 福安康医药 | 120000.00 |
| 3月 | 上海宝仓电子有限公司 | 3600.00 |
| 3月 | 王强 | 9600.00 |
| 4月 | 中国儿童少年基金会 | 30000.00 |
| 4月 | 贵州银行捐款箱 | 3245.60 |
| 4月 | 美国国际计划总部 | 112840.00 |
| 4月 | 安顺市政务服务局 | 2000.00 |
| 4月 | 张宁 | 1000.00 |
| 4月 | 安顺市政法委职工 | 1550.00 |
| 4月 | 安顺市西秀区总工会 | 1000.00 |
| 4月 | 安顺实验学校 | 3500.00 |
| 4月 | 安顺市公安局技术侦查支队 | 730.00 |
| 4月 | 黄果树扶梯有限公司工会 | 2000.00 |
| 4月 | 黄果树风景名胜区妇联 | 1000.00 |
| 4月 | 安顺三岔湾水力发电有限公司 | 500.00 |
| 4月 | 黄果树风景名胜区旅游集团股份有限公司工会 | 2000.00 |
| 4月 | 安顺汽车运输公司 | 6280.00 |
| 4月 | 安顺市公安局交警支队 | 1990.00 |
| 4月 | 安顺市西秀区公安局 | 1410.00 |
| 4月 | 安顺市公安局监管支队 | 4210.00 |
| 4月 | 贵州省邮政公司安顺市分公司 | 3000.00 |
| 4月 | 安顺市侨联 | 2398.00 |
| 4月 | 安顺德鸿商贸物流有限公司 | 10000.00 |
| 4月 | 安顺建材、家电、家居商会 | 5000.00 |
| 4月 | 贵州山城集团 | 5000.00 |
| 4月 | 安顺市西秀区中药材商会 | 2000.00 |
| 4月 | 安顺老百姓大药房 | 2000.00 |
| 4月 | 安顺市天瑞国际房地产开发公司 | 1000.00 |
| 4月 | 安康房地产开发公司 | 2000.00 |
| 4月 | 贵州亨泰投资有限公司 | 1000.00 |
| 4月 | 平坝县昊禹实业开发有限公司 | 3000.00 |
| 4月 | 平坝合盛农机有限公司 | 3000.00 |
| 4月 | 普定明达水泥有限责任公司 | 30000.00 |
| 4月 | 安顺贵芝味百味堂食品厂 | 5000.00 |
| 4月 | 普定县康馨医院 | 2000.00 |
| 4月 | 贵州顺立达纺织科技有限公司 | 10000.00 |
| 4月 | 贵州汇景纸业有限公司 | 5000.00 |
| 4月 | 贵州晨春石业有限公司 | 10000.00 |
| 4月 | 镇宁祥和医药有限公司 | 4000.00 |
| 4月 | 安顺经济技术开发区宋旗镇政府 | 10000.00 |
| 4月 | 安顺经济技术开发区幺铺镇政府 | 10000.00 |
| 4月 | 安顺经济技术开发区西航办事处 | 10000.00 |
| 4月 | 安顺经济技术开发区计生协会 | 10000.00 |
| 4月 | 安顺经济技术开发区文明办 | 5000.00 |
| 4月 | 安顺经济技术开发区教育局 | 5000.00 |
| 4月 | 安顺经济技术开发区建设局 | 5000.00 |
| 4月 | 安顺经济技术开发区招商局 | 3000.00 |
| 4月 | 龙宫风景区管委会 | 7000.00 |
| 4月 | 三联长运 | 5000.00 |
| 4月 | 安顺市国税局 | 3000.00 |
| 4月 | 安顺市审计局 | 5000.00 |
| 4月 | 安顺市公积金管理中心 | 2000.00 |
| 4月 | 安顺市公安局特(巡)警支队 | 2600.00 |
| 4月 | 安顺市质监局 | 1000.00 |
| 4月 | 安顺市残联 | 500.00 |
| 4月 | 安顺市妇幼保健院 | 2000.00 |
| 4月 | 安顺市科协 | 500.00 |
| 4月 | 安顺市扶贫办 | 3000.00 |
| 4月 | 普翼房开公司 | 2000.00 |
| 4月 | 普定鑫圣实业有限责任公司 | 1000.00 |
| 4月 | 银顺投资公司 | 1000.00 |
| 4月 | 顺达汽车修理厂 | 1000.00 |
| 4月 | 安顺市政法委 | 3000.00 |
| 4月 | 朵人陇乡政府 | 850.00 |
| 4月 | 镇宁县妇联 | 1000.00 |
| 4月 | 镇宁马厂镇 | 3250.00 |
| 4月 | 镇宁工经局 | 1180.00 |
| 4月 | 吴桂琴 | 100.00 |
| 4月 | 江彦梅 | 100.00 |
| 4月 | 刘增云 | 50.00 |
| 4月 | 杨胜莉 | 50.00 |
| 4月 | 瘳厚日 | 50.00 |
| 4月 | 罗顺珍 | 100.00 |
| 4月 | 潘应琼 | 200.00 |
| 4月 | 关岭宜兴养殖基地 | 500.00 |
| 4月 | 关岭宝夹机械配件有限责任公司 | 500.00 |
| 4月 | 关岭花江高扬牛肉干有限责任公司 | 500.00 |
| 4月 | 关岭花江镇坪子地煤矿 | 1000.00 |
| 4月 | 关岭护贡镇大田坝煤矿 | 1000.00 |
| 4月 | 关岭顶云办新发煤矿 | 1000.00 |
| 4月 | 关岭宜家欢乐商贸有限责任公司 | 2000.00 |
| 4月 | 关岭县总工会 | 2000.00 |
| 4月 | 关岭县妇联 | 2000.00 |
| 4月 | 关岭县科技局 | 500.00 |
| 4月 | 关岭县民宗局 | 1000.00 |
| 4月 | 中国儿童少年基金会 | 20000.00 |
| 5月 | 安顺银和房地产开发公司 | 10000.00 |
| 5月 | 中国儿童少年基金会 | 61600.00 |
| 5月 | 遵义妇女儿童医院 | 30000.00 |
| 5月 | 中国妇女发展基金会 | 360000.00 |
| 6月 | 中国妇女发展基金会 | 8870.00 |
| 6月 | 爱心人士 | 300000.00 |
| 6月 | 李伟 | 3718.80 |
| 6月 | 中国妇女发展基金会 | 284000.00 |
| 6月 | 中国妇女发展基金会 | 360000.00 |
| 6月 | 中国妇女发展基金会 | 490000.00 |
| 6月 | 安顺市气象局 | 2250.00 |
| 6月 | 安顺嘉和房地产开发公司 | 10000.00 |
| 6月 | 贵州省气象局 | 50000.00 |
| 6月 | 凯里市财政局 | 30000.00 |
| 6月 | 东阳市国镇保济堂大药房 | 9999.90 |
| 6月 | 金沙回沙酒 | 1000000.00 |
| 6月 | 惠明慈善基金 | 1000000.00 |
| 7月 | 中国烟草总公司贵州省公司 | 1000000.00 |
| 7月 | 朱东升 | 500.00 |
| 7月 | 赵红 | 500.00 |
| 7月 | 潘克钦 | 1000.00 |
| 7月 | 穆仁淑 | 100.00 |
| 7月 | 爱心人士 | 200.00 |
| 7月 | 中国妇女发展基金会 | 146925.00 |
| 7月 | 中国妇女发展基金会 | 360000.00 |
| 7月 | 中国儿童少年基金会 | 1241200.00 |
| 7月 | 中国妇女发展基金会 | 50000.00 |
| 8月 | 穆仁淑 | 100.00 |
| 8月 | 何柠均 | 500.00 |
| 8月 | 舒建洪 | 20000.00 |
| 8月 | 中国妇女发展基金会 | 36800.00 |
| 8月 | 赤水市纵横网络科技有限公司 | 5000.00 |
| 8月 | 赤水市飞翔文化传播有限公司 | 20000.00 |
| 8月 | 赤水市财政局 | 5000.00 |
| 8月 | 赤水市发改委 | 5000.00 |
| 8月 | 赤水市皇瑞竹业有限公司 | 800.00 |
| 8月 | 赤水市妇联收集爱心人士 | 139906.60 |
| 8月 | 赤水市工商局 | 2000.00 |
| 8月 | 赤水市审计局 | 3000.00 |
| 8月 | 贵州天地美房地产开发有限公司 | 50000.00 |
| 8月 | 赤水市农村信用合作联社 | 5000.00 |
| 8月 | 贵州红赤水生态食品开发有限公司 | 10000.00 |
| 8月 | 赤水市妇联 | 1000.00 |
| 8月 | 共青团赤水市委 | 1000.00 |
| 8月 | 赤水竹业循环经济工业园区管委会 | 5000.00 |
| 8月 | 赤水市林业局 | 1000.00 |
| 8月 | 赤水市住建局 | 20000.00 |
| 8月 | 遵义市妇联 | 5000.00 |
| 8月 | 赤水爱心人士 | 1350.00 |
| 8月 | 省妇联职工 | 7750.00 |
| 9月 | 贵州银行捐款箱 | 4050.28 |
| 9月 | 贵州慧果教育文化科技有限公司 | 60000.00 |
| 9月 | 穆仁淑 | 100.00 |
| 9月 | 海南成美慈善基金会 | 150000.00 |
| 9月 | 上海宝仓电子有限公司 | 4000.00 |
| 9月 | 中国儿童少年基金会 | 327400.00 |
| 9月 | 李玉柱 | 5000.00 |
| 9月 | 江西仁和中方医药股份有限公司 | 80000.00 |
| 10月 | 中国妇女发展基金会 | 40000.00 |
| 10月 | 中国儿童少年基金会 | 319650.00 |
| 10月 | 中国妇女发展基金会 | 80000.00 |
| 10月 | 中国妇女发展基金会 | 124000.00 |
| 10月 | 中国妇女发展基金会 | 31200.00 |
| 10月 | 天津市慈善协会 | 120000.00 |
| 11月 | 穆仁淑 | 100.00 |
| 11月 | 陶小兵 | 200.00 |
| 11月 | 李玉柱 | 2000.00 |
| 12月 | 中国妇女发展基金会 | 97950.00 |
| 12月 | 陶小兵 | 200.00 |
| 12月 | 穆仁淑 | 200.00 |
| 12月 | 中国妇女发展基金会 | 50000.00 |
| 12月 | 贵州好旺佳房地主开发有限公司 | 70000.00 |
| 12月 | 中国妇女发展基金会 | 5616.00 |
| 12月 | 中国妇女发展基金会 | 60000.00 |
| 12月 | 贵州佳迪科技开发有限公司 | 10000.00 |
| 12月 | 中国妇女发展基金会 | 7000000.00 |
