妇
女
儿
童
基
金
根据贵州省妇女儿童发展基金会蒲公英“助学行动”管理办法的规定,拟择优资助我省考入贵州大学、贵州民族大学、贵州师范大学一、二本贫困家庭的大学生。资助条件为家庭年平均收入低于我省贫困线或当地平均水平者;少数民族、家庭困难、贫困单亲家庭,品学兼优,无不良嗜好和档案污点的大学生的大学生。按照公平、公开、公正的原则,经层层审核推荐,贵州省妇女儿童发展基金会现将拟资助的学生名单向社会公布,请社会各界监督。如发现不符合条件的,请于8月21日前以个人实名或单位举报。
举报电话:0851-85253726、85251487、85255281
下载公示名单:2015年蒲公英“助学行动”受助大学生公示名单.pdf | 2015年蒲公英“助学行动”受助大学生公示名单 | ||||||
| 资助对象:2015年应届高中毕业考入贵州大学、贵州师范大学、贵州民族大学及贵州财经大学二本 以上贫困家庭的大学新生,部分考取省外同等学历院校成绩优秀的贫困家庭学子也可申请。 |
||||||
| 第一批 | ||||||
| [序号] | [姓 名] | [性别] | [民族] | [ 家庭住址 ] | [ 录取院校 ] | |
| 1 | 陈丹梅 | 女 | 布依 | 贵阳市乌当区新堡乡马头村新寨组 | 荆楚理工学院 | |
| 2 | 唐庆航 | 女 | 布依 | 贵阳市乌当区新堡乡松树林组1号 | 西南大学 | |
| 3 | 宋移琳 | 女 | 汉 | 乌当区下坝乡下坝村谷汪组 | 南京林业大学 | |
| 4 | 张雪 | 女 | 汉 | 贵阳市乌当区水田镇水田村 | 贵州大学 | |
| 5 | 李若楠 | 女 | 黎 | 贵阳市小河区中曹巷12-3-4-1 | 贵州师范大学 | |
| 6 | 罗兰 | 女 | 苗 | 贵阳市花溪区高坡乡派出所大洪村八组 | 贵州师范大学 | |
| 7 | 宋燕玲 | 女 | 汉 | 贵阳市南明区富源北路15号1栋2楼 | 西南财经大学 | |
| 8 | 陈惠洁 | 女 | 汉 | 贵阳市南明区八公里 | 中南农业大学 | |
| 9 | 徐梦莹 | 女 | 穿青 | 贵阳市清镇市犁倭镇河溪村石门坎组 | 贵州师范大学 | |
| 10 | 车正芸 | 女 | 汉 | 清镇市犁倭乡翁林村长冲组 | 江西中医药大学 | |
| 11 | 王焰 | 女 | 穿青 | 清镇市犁倭镇厂坡村厂坡组 | 贵州师范大学 | |
| 12 | 罗文珺 | 女 | 汉 | 清镇市卫城镇卫城二小 | 贵州大学 | |
| 13 | 张晨扬 | 男 | 穿青 | 贵阳车辆厂二区48栋2单元9号 | 西南交通大学 | |
| 14 | 廖乔雨 | 女 | 汉 | 贵阳市白云区金园路69号23B栋二单元 | 华中农业大学 | |
| 15 | 刘林正一 | 女 | 汉 | 贵阳市云岩区东山达兴花园5-1-7 | 华中农业大学 | |
| 16 | 陈子悦 | 女 | 汉 | 贵阳市东山达兴花园23栋1楼4号 | 贵州民族大学 | |
| 17 | 章梅 | 女 | 汉 | 贵阳市修文县六广镇中坪村蒋坡组 | 大连大学 | |
| 18 | 朱鑫维 | 男 | 汉 | 贵阳市修文县洒坪镇东庄村那卡组 | 天津城建大学 | |
| 19 | 洪雨柔 | 女 | 汉 | 贵阳市观山湖区金华镇林东矿务局林南 | 西北大学 | |
| 20 | 梁春菊 | 女 | 汉 | 贵阳市观山湖区百花湖乡云归村烂坝组 | 贵州师范大学 | |
| 21 | 朱晨曦 | 女 | 汉 | 贵阳市开阳县禾丰乡川硐村兴坡组 | 湖北科技学院 | |
| 22 | 王蓉 | 女 | 布依 | 贵阳市开阳县龙岗镇大鸭村后坝组 | 天津城建大学 | |
| 23 | 罗雪 | 女 | 布依 | 贵阳市开阳县龙岗镇大荆村翁堕组 | 西南民族大学 | |
| 24 | 赖寒香 | 女 | 汉 | 贵阳市开阳县禾丰乡穿洞村后寨组 | 湖北第二师范学院 | |
| 25 | 任凯丽 | 女 | 汉 | 贵阳市花溪区高坡乡街上村五组84号 | 遵义医学院(珠海) | |
| 26 | 翁治敏 | 女 | 汉 | 贵阳市花溪区高坡乡龙云村六组 | 福建江夏学院 | |
| 27 | 金雪霖 | 男 | 布依 | 贵阳市修文县大石乡大寨村老察组 | 贵州财经大学 | |
| 28 | 李娟 | 女 | 汉 | 贵阳市修文县大石乡高丰村 | 贵州师范大学 | |
| 29 | 杨欢 | 男 | 汉 | 息烽县西山乡小堡村水头坝组 | 上海理工大学 | |
| 30 | 钟丽姣 | 女 | 汉 | 息烽县鹿窝乡西安村叶家沟组 | 贵州大学 | |
| 31 | 龙露 | 女 | 汉 | 息烽县永靖镇雨洒村漆树沟组 | 贵州民族大学 | |
| 32 | 易银 | 女 | 汉 | 息烽县石硐镇新寨村大块田组 | 重庆理工大学 | |
| 33 | 胡远澄 | 女 | 汉 | 息烽县鹿窝乡西安村河坝组 | 四川大学 | |
| 34 | 张娇娇 | 女 | 汉 | 息烽县九庄镇鲁仪衙村沙坝组 | 天津财经大学 | |
| 35 | 卢青青 | 女 | 汉 | 息烽县小寨坝镇田兴村对门寨组 | 贵州民族大学 | |
| 36 | 李桥红 | 女 | 汉 | 花溪区党武乡摆门4组 | 天津商业大学 | |
| 37 | 徐洋 | 男 | 汉 | 花溪区湖潮乡上午村村谷井下院40号 | 武汉工程大学 | |
| 38 | 廖剑 | 男 | 汉 | 平坝县马场镇新艺机械厂 | 贵州医科大学 | |
| 39 | 刘青 | 男 | 汉 | 平坝县马场镇龙山村8组 | 天津农学院 | |
| 40 | 韩家佳 | 女 | 布衣 | 平坝县马场镇边村场边边寨组 | 贵州师范大学 | |
| 41 | 陈加敏 | 女 | 汉 | 余庆县龙溪镇芝州村 | 贵州大学 | |
| 42 | 曾琦媚 | 女 | 汉 | 余庆县敖溪镇下坝组10号 | 贵州财经大学 | |
| 43 | 申芳 | 女 | 仡佬 | 务川自治县镇南镇新阳村前进组 | 贵州理工学院 | |
| 44 | 岳芳 | 女 | 苗 | 务川自治县浞水镇长江村 | 南阳师范学院 | |
| 45 | 吴霞 | 女 | 苗 | 务川自治县浞水镇沧浪村 | 哈尔滨商业大学 | |
| 46 | 杜羡 | 女 | 汉 | 贵州省正安县凤仪镇文昌社区 | 四川大学 | |
| 47 | 付敏 | 女 | 汉 | 贵州省正安县土坪镇土坪村九角组 | 黔南民族师范学院 | |
| 48 | 胡秦淑 | 女 | 汉 | 正安县和溪镇青龙村五组 | 六盘水师范学院 | |
| 49 | 曾雯雯 | 女 | 汉 | 贵州省仁怀市大坝镇大坝街道社区组 | 沈阳医科大学 | |
| 50 | 涂敏 | 女 | 汉 | 贵州省仁怀市茅坝镇两河村田坝组 | 西北大学 | |
| 51 | 罗利 | 女 | 汉 | 贵州省仁怀市高大坪乡坪营村干子上组 | 贵州大学 | |
| 52 | 蔡成会 | 女 | 汉 | 贵州省仁怀市火石岗乡荣华村蔡家湾组 | 上海理工大学 | |
| 53 | 陈秋菊 | 女 | 汉 | 贵州省仁怀市大坝镇大坝街道社区 | 贵州民族大学 | |
| 54 | 彭芳芳 | 女 | 汉 | 桐梓县高桥镇兴隆村上溪组 | 淮阴工学院 | |
| 55 | 冯文会 | 女 | 汉 | 桐梓县羊磴镇桃子村沙坡组 | 四川农业大学 | |
| 56 | 娄应梅 | 女 | 汉 | 桐梓县羊磴镇双龙村三会组 | 厦门大学 | |
| 57 | 王媛 | 女 | 苗 | 凤冈县天桥镇天桥村远井组 | 中南民族大学 | |
| 58 | 吴倩倩 | 女 | 汉 | 凤冈县土溪镇龙台村大河组86号 | 贵州大学 | |
| 59 | 张瑶瑶 | 女 | 汉 | 汇川区新舟路29号康海世纪花园 | 武汉科技大学 | |
| 60 | 王子豪 | 男 | 汉 | 汇川区凤凰北路汇川二路综合楼3单元 | 广州大学 | |
| 61 | 姚娟 | 女 | 仡佬 | 遵义市道真自治县河口乡三坝村夫烟坪 | 南京师范大学 | |
| 62 | 郑雪 | 女 | 仡佬 | 遵义市道真自治县玉溪镇东街社区牌坊 | 贵州师范大学 | |
| 63 | 廖向阳 | 女 | 仡佬 | 遵义市道真自治县隆兴镇三龙村樱桃坪 | 湖北师范学院 | |
| 64 | 邹浩云 | 女 | 汉 | 遵义县龙坑镇梳池社区和平组 | 华中科技大学 | |
| 65 | 王玉兰 | 女 | 汉 | 遵义县茅栗镇花果村 | 南昌大学 | |
| 66 | 杨姚姚 | 女 | 汉 | 遵义县山盆镇剑坝村团结组 | 待录取 | |
| 67 | 莫仁芳 | 女 | 汉 | 绥阳县温泉镇温泉村 | 天津师范大学 | |
| 68 | 潘贤力 | 女 | 汉 | 绥阳县旺草镇石桥村 | 佳木斯大学 | |
| 69 | 刘良方 | 女 | 汉 | 赤水市元厚镇高新村五组31号 | 贵州大学 | |
| 70 | 罗秋雁 | 女 | 汉 | 赤水市丙安乡丙安村平星组81号 | 贵州医科大学 | |
| 71 | 白其瑶 | 女 | 汉 | 湄潭县湄江镇浙大北路97号2单元 | 贵州大学 | |
| 72 | 夏青青 | 女 | 汉 | 湄潭县复兴镇七里坝村街上组146号 | 贵州大学 | |
| 73 | 罗光美 | 女 | 汉 | 遵义市红花岗白沙路213号 | 沈阳药科大学 | |
| 74 | 郭玉林 | 女 | 汉 | 遵义市红花岗区深溪镇大窝村 | 辽宁大学 | |
| 75 | 李美霞 | 女 | 汉 | 贵州省习水县马临工业区沔山村九组 | 梧州学院 | |
| 76 | 刘菲菲 | 女 | 汉 | 关岭县沙营镇纸厂村 | 广东工业大学 | |
| 77 | 平佳丽 | 女 | 仡佬 | 关岭县新铺镇海百合村 | 贵州大学 | |
| 78 | 张红芬 | 女 | 黎族 | 关岭县岗乌镇兴发村四组 | 贵州师范大学 | |
| 79 | 黎望 | 女 | 黎族 | 关岭县永宁镇客田村二组 | 贵州大学 | |
| 80 | 杨青青 | 女 | 苗 | 安顺市西秀区东关办虹轴南社区青山区 | 北京外国语大学 | |
| 81 | 陈应莉 | 女 | 汉 | 安顺市西秀区岩腊乡青杠坡村三组 | 贵州师范大学 | |
| 82 | 柏利 | 女 | 布衣 | 西秀区黄腊乡簸箕村 | 浙江理工大学 | |
| 83 | 张婷 | 女 | 土家 | 安顺市西秀区中华东路278号 | 贵州财经大学 | |
| 84 | 齐思璐 | 女 | 汉 | 开发区幺铺镇小屯村 | 北京化工大学 | |
| 85 | 陈家丽 | 女 | 汉 | 西秀区东关办事处火烧寨村火烧寨组 | 天津财经大学 | |
| 86 | 张露 | 女 | 汉 | 西秀区东关办事处火烧寨村商家庄组 | 贵州师范大学 | |
| 87 | 班艳 | 女 | 苗 | 紫云县松山镇同心村卡棚组 | 陕西师范大学 | |
| 88 | 罗廷会 | 女 | 布依 | 紫云县板当镇小寨关村董贡组 | 北京建筑大学 | |
| 89 | 李青青 | 女 | 布依 | 紫云县白石岩乡干水井村弄林组 | 西南民族大学 | |
| 90 | 罗鑫 | 女 | 布依 | 紫云县猫营镇格冬村二组 | 贵州大学 | |
| 91 | 卢冉 | 女 | 汉 | 普定县马场镇李家村米冲组 | 贵州医科大学 | |
| 92 | 刘祎 | 女 | 汉 | 普定县化处镇老水母村 | 中国医科大学 | |
| 93 | 龙跃 | 男 | 汉 | 普定县龙场乡新和村大冲组 | 贵州师范大学 | |
| 94 | 黄红 | 女 | 汉 | 普定县龙场乡新和村平寨组 | 贵州师范大学 | |
| 95 | 邵春梅 | 女 | 汗 | 普定县马场镇李家村陈家组 | 贵州医科大学 | |
| 96 | 班仕琴 | 女 | 布依 | 平坝区白云镇洋西村 | 中央民族大学 | |
| 97 | 马琳 | 女 | 汉 | 平坝区十字乡中寨村 | 常州工学院 | |
| 98 | 齐庆菊 | 女 | 汉 | 安顺市西秀区岩腊乡青杠坡村三组 | 齐齐哈尔大学 | |
| 99 | 邓思燕 | 女 | 黎族 | 黄果树风景名胜区白水镇洒把村 | 贵州师范学院 | |
| 100 | 刘青 | 女 | 汉 | 黄果树风景名胜区白水镇大坪地村 | 贵州财经大学 | |
| 101 | 张西凤 | 女 | 黎族 | 镇宁自治县马厂镇张官村四组 | 贵州师范大学 | |
| 102 | 王影 | 女 | 汉 | 镇宁自治县家兴花园4栋A单元202 | 天津中医药大学 | |
| 103 | 李永琴 | 女 | 布依 | 镇宁自治县马厂镇凡其堡村二组 | 中山大学 | |
| 104 | 叶道亚 | 女 | 黎族 | 镇宁自治县城关镇果寨村十一组 | 贵州财经大学 | |
| 105 | 陈芸 | 女 | 仡佬 | 平坝区天龙镇天龙村 | 贵州大学 | |
| 106 | 杨金鑫 | 女 | 苗 | 贵州省水城县蟠龙镇木城居委会大田五 | 贵州大学 | |
| 107 | 郝婷瑶 | 女 | 穿青 | 贵州省水城县化乐乡泵井村雁鹅组 | 贵州大学 | |
| 108 | 谢菊 | 女 | 苗 | 贵州省水城县猴场乡幸路村三组 | 贵州师范大学 | |
| 109 | 章飞 | 女 | 穿青 | 贵州省水城县木果镇新场村三组 | 贵州师范大学 | |
| 110 | 龙凤 | 女 | 水 | 贵州省水城县南开乡西牛村三组 | 陕西师范大学 | |
| 111 | 钱洁 | 女 | 汉 | 贵州省水城县勺米乡滥坝村一组 | 怀化学院 | |
| 112 | 陈元琴 | 女 | 汉 | 贵州省水城县滥坝镇滴水岩村 | 贵州师范大学 | |
| 113 | 罗春粉 | 女 | 彝 | 贵州省水城县勺米乡营田村官寨组 | 贵州大学 | |
| 114 | 赵泽凤 | 女 | 汉 | 贵州省水城县发耳乡跃进村5组 | 贵州师范大学 | |
| 115 | 赵庆查 | 女 | 苗 | 贵州省水城县杨梅乡姬官营村土桥组 | 西北民族大学 | |
| 116 | 张廷廷 | 女 | 汉 | 贵州省盘县柏果镇泥水村一组 | 贵州民族大学 | |
| 117 | 何厚英 | 女 | 汉 | 贵州省盘县新民乡小石桥村八组 | 贵州财经大学 | |
| 118 | 甘俊丽 | 女 | 汉 | 贵州省盘县旧营乡 | 贵州大学 | |
| 119 | 王蓉 | 女 | 汉 | 贵州省盘县忠义乡小河沟村二组 | 大连大学 | |
| 120 | 魏正粉 | 女 | 汉 | 贵州省盘县保田镇新营村1组 | 贵州大学 | |
| 121 | 唐应花 | 女 | 苗 | 贵州省盘县保基乡垤腊村大垤腊组 | 贵州师范大学 | |
| 122 | 雷婷 | 女 | 汉 | 贵州省盘县新民乡扒噶村6组 | 贵州财经大学 | |
| 123 | 张玉青 | 女 | 汉 | 六盘水市钟山区荷城花园步行街 | 贵州大学 | |
| 124 | 陈雯雯 | 女 | 汉 | 六盘水市钟山区幸福路187-59 | 贵州大学 | |
| 125 | 余 萍 | 女 | 汉 | 六盘水市钟山区大湾镇开化社区四组 | 贵州师范大学 | |
| 126 | 顾庆慧 | 女 | 汉 | 六盘水市钟山区大河镇裕民村七组 | 广东海洋大学 | |
| 127 | 高英英 | 女 | 汉 | 六盘水市钟山区红岩社区双坝村四组 | 遵义师范学院 | |
| 128 | 施 丽 | 女 | 苗 | 六盘水市钟山区杨柳社区运输部单身楼 | 贵州大学 | |
| 129 | 陆丽援 | 女 | 汉 | 六盘水市钟山区德坞社区白鹤村8组 | 贵州民族大学 | |
| 130 | 马兰 | 女 | 布衣 | 六枝特区险脚乡新春村小杨坝组 | 贵州大学 | |
| 131 | 彭金友 | 男 | 汉 | 六枝特区牛场新农村姑都 | 贵州大学 | |
| 132 | 邓佳莉 | 女 | 彝 | 六枝特区平寨镇补林新村90号 | 贵州大学 | |
| 133 | 韦如林 | 男 | 布衣 | 六枝特区陇脚乡月亮河村 | 西南大学 | |
| 134 | 余双洋 | 男 | 蒙古 | 六枝特区大用镇岱港村 | 北方民族大学 | |
| 135 | 肖娴 | 女 | 汉 | 六枝特区平寨镇兴隆村 | 贵州财经大学 | |
| 136 | 曹秀丽 | 女 | 汉 | 七星关区碧海办石榴口村一组 | 贵州师范大学 | |
| 137 | 陈娇 | 女 | 汉 | 七星关区对坡镇对坡村下街组 | 武汉科技大学 | |
| 138 | 张妮 | 女 | 汉 | 七星关区田坝桥镇田坝桥村新街组 | 贵州大学 | |
| 139 | 何娇 | 女 | 白族 | 毕节市大方县牛场乡黑塘村一组 | 清华大学 | |
| 140 | 陈莉 | 女 | 汉 | 毕节市大方县坪水村建山组 | 华东政法大学 | |
| 141 | 文浪 | 女 | 彝 | 毕节市大方县核桃乡双龙村水田组 | 贵州大学 | |
| 142 | 杨柳 | 女 | 穿青 | 毕节市大方县羊场镇羊场村新建组 | 贵州大学 | |
| 143 | 袁希 | 男 | 汉 | 毕节市黔西县谷里镇中狮村白云一组 | 贵州大学 | |
| 144 | 谢玉洋 | 女 | 白 | 毕节市黔西县莲城办事处双桥社区五组 | 青岛大学 | |
| 145 | 龙瑾 | 女 | 彝 | 毕节市金沙县大田乡大田村街上组 | 江苏大学 | |
| 146 | 秦莉莎 | 女 | 汉 | 毕节市金沙县西洛街道申家街社区 | 天津商业大学 | |
| 147 | 杨慧 | 女 | 穿青 | 毕节市织金县以那镇沙田村院子姐 | 华北科技学院 | |
| 148 | 高诗颖 | 女 | 汉 | 毕节市织金县阿弓镇戛单村戛单组 | 贵州师范大学 | |
| 149 | 张前义 | 男 | 穿青 | 毕节市纳雍县雍熙镇大寨组 | 大连交通大学 | |
| 150 | 饶娟 | 女 | 穿青 | 毕节市纳雍县维新镇鱼塘村大麻窝组 | 贵州师范大学 | |
| 151 | 石玉丹 | 女 | 汉 | 毕节市赫章县平山乡农庄村新春组 | 海南大学 | |
| 152 | 徐吉 | 女 | 汉 | 毕节市赫章县达依乡海马村黄泥组 | 中南林业科技大学 | |
| 153 | 许凤 | 女 | 汉 | 毕节市赫章县六曲河镇化眉村麻塘组 | 复旦大学 | |
| 154 | 陶余 | 女 | 汉 | 毕节市赫章县野马川镇上街村六组 | 贵州师范大学 | |
| 155 | 陈洁 | 女 | 彝 | 毕节市百里杜鹃大水乡大田村中坝组 | 贵州师范大学 | |
| 156 | 罗露 | 女 | 白族 | 毕节市双山新区竹园乡尖山村一组 | 安徽财经大学 | |
| 157 | 史琳 | 女 | 汉 | 毕节市小坝镇公鸡山村王婆岭组 | 贵州财经大学 | |
| 158 | 孙朝玉 | 女 | 汉 | 毕节市七星关区何官屯镇龙滩村桥边组 | 贵州大学 | |
| 159 | 孙可 | 女 | 汉 | 毕节市七星关区何官屯镇柳家村红光组 | 贵州大学 | |
| 160 | 徐朗 | 女 | 汉 | 毕节市七星关区何官屯镇坝口村大水井 | 贵阳学院 | |
| 161 | 葛玉娟 | 女 | 汉 | 毕节市七星关区千溪乡沙垮村新房子组 | 贵州大学 | |
| 162 | 蔡青青 | 女 | 汉 | 毕节市黔西县城关镇城北村第7组 | 贵州大学 | |
| 163 | 周梅 | 女 | 汉 | 毕节市七星关区起放珠镇播乐沟村四组 | 贵州师范大学 | |
| 164 | 成潇 | 女 | 汉 | 毕节市七星关区起放珠镇放珠村 | 贵州民族大学 | |
| 165 | 吉庆梅 | 女 | 汉 | 毕节市七星关区起放珠镇放珠村毛家屯 | 贵州大学 | |
| 166 | 吴江 | 男 | 苗 | 威宁县龙街镇大寨村苏丫卡组 | 贵州财经大学 | |
| 167 | 马捷 | 女 | 回 | 威宁县麻乍镇戛利村二组 | 兰州大学 | |
| 168 | 陈健 | 男 | 汉 | 威宁县草海镇开华村开华组 | 贵州师范学院 | |
| 169 | 余敏 | 女 | 汉 | 威宁县龙街镇金星村腾桥组 | 贵州师范大学 | |
| 170 | 孙希 | 女 | 汉 | 威宁县新庄村新营组 | 中国海洋大学 | |
| 171 | 田慧美 | 女 | 土家 | 碧江区灯塔办事处寨桂村寨桂组 | 中国药科大学 | |
| 172 | 覃文祥 | 男 | 侗 | 碧江区滑石乡滑石村滑石一组 | 江南大学 | |
| 173 | 黄秀蓉 | 女 | 土家 | 碧江区漾头镇半坡路1号 | 贵州师范学院 | |
| 174 | 刘瑞 | 女 | 侗 | 碧江区漾头镇九龙村桐木坪组 | 贵州大学 | |
| 175 | 陆海燕 | 女 | 苗 | 碧江区六龙山乡瓮慢村 | 贵州大学 | |
| 176 | 蒲 丽 | 女 | 侗 | 万山区敖寨乡腾龙山村蒿菜坪二组16号 | 贵州师范大学 | |
| 177 | 龙柳柳 | 女 | 侗 | 万山区敖寨乡中华山村屋场组 | 贵州师范大学 | |
| 178 | 姚亚琴 | 女 | 侗 | 万山区敖寨乡两河口村易家寨二组 | 贵州师范大学 | |
| 179 | 唐叶 | 女 | 汉 | 万山区万山镇万山司路2-126号 | 贵州师范大学 | |
| 180 | 李燕飞 | 女 | 土家 | 松桃县石梁乡简家沟村上组 | 江西财经大学 | |
| 181 | 龙刚伟 | 男 | 苗 | 松桃县牛郎镇开门村开门上组 | 湖南师范大学 | |
| 182 | 贺仙和 | 女 | 苗 | 松桃县盘溪镇大告村十组 | 吉林大学 | |
| 183 | 杨诗蕊 | 女 | 苗 | 松桃县蓼皋镇马田龙社区 | 吉林大学 | |
| 184 | 陈慧 | 女 | 土家 | 江口县官和乡江溪屯村新房子组 | 沈阳医学院 | |
| 185 | 艾薇 | 女 | 土家 | 江口县民合乡何坝村老屯三组 | 贵州大学 | |
| 186 | 敖慧 | 女 | 苗 | 江口县德旺乡坝梅村大湾组 | 中南民族大学 | |
| 187 | 曾晴慧 | 女 | 苗 | 江口县怒溪乡怒溪村下街组 | 吉首大学 | |
| 188 | 杨朋 | 男 | 土家 | 江口县双江镇城郊村 | 贵州大学 | |
| 189 | 王芳 | 女 | 土家 | 江口县双江镇齐心村桐子园组 | 贵州师范大学 | |
| 190 | 雷云飞 | 男 | 土家 | 江口县双江镇凯市村 | 贵州民族大学 | |
| 191 | 吴佳妍 | 女 | 苗 | 江口县桃映乡 | 贵州民族大学 | |
| 192 | 汤理 | 男 | 汉 | 江口县闵孝镇双屯村大屯组 | 贵州大学 | |
| 193 | 姚俊琳 | 女 | 侗 | 江口县民和乡龙宿村新二组 | 贵州大学 | |
| 194 | 吴海静 | 女 | 苗 | 江口县桃映乡新寨村三组 | 贵州大学 | |
| 195 | 滕明桂 | 女 | 侗 | 江口县闵孝镇闵家场村 | 电子科技大学 | |
| 196 | 刘禹伽 | 女 | 苗 | 玉屏县平溪镇中山路355号 | 郑州大学 | |
| 197 | 周虹彤 | 女 | 侗 | 玉屏县平溪镇中山路175号 | 沈阳理工大学 | |
| 198 | 杨云慧 | 女 | 侗 | 玉屏县田坪镇金竹村 | 武汉体育学院 | |
| 199 | 潘佳丽 | 女 | 侗 | 玉屏县田坪镇新华村 | 贵州财经大学 | |
| 200 | 邱泽琼 | 女 | 仡佬 | 石阡县五德镇杉木岭 | 辽宁工程技术大学 | |
| 201 | 陈红艳 | 女 | 汉族 | 石阡县本庄镇长官司村 | 邢台学院 | |
| 202 | 田密 | 女 | 仡佬 | 石阡县汤山镇临江社区632号 | 中南民族大学 | |
| 203 | 朱文玲 | 女 | 土家 | 石阡县汤山镇城塔社区第8小区 | 天水师范学院 | |
| 204 | 周群林 | 女 | 土家 | 印江县板溪镇凯塘村黄坛组 | 贵州大学 | |
| 205 | 代印芳 | 女 | 土家 | 印江县新寨乡泗塘村化台组 | 浙江理工大学 | |
| 206 | 石正桃 | 女 | 水 | 都匀市阳和水乡潘硐村八组 | 南京林业大学 | |
| 207 | 孙孟 | 女 | 布依 | 都匀市三道河村六组78号 | 上海复旦大学 | |
| 208 | 张兴超 | 男 | 布依 | 都匀市大坪镇营盘村十组 | 黔南民族师范学院 | |
| 209 | 杨露 | 女 | 布依 | 都匀市王司镇王司村一组 | 贵州大学 | |
| 210 | 张欢 | 女 | 汉 | 龙里县老场坝192号 | 贵州大学 | |
| 211 | 宋桂菊 | 女 | 汉 | 龙里县谷龙乡乐榨村二组 | 贵州师范大学 | |
| 212 | 黄泰绒 | 女 | 布依 | 罗甸县茂井镇八达村七组25号 | 山东农业大学 | |
| 213 | 罗薇 | 女 | 布依 | 罗甸县凤亭乡 | 贵州师范大学 | |
| 214 | 罗世露 | 女 | 布依 | 罗甸县龙坪镇七一村里况一组5号 | 贵州师范大学 | |
| 215 | 王春利 | 女 | 布依 | 贵定县沿山镇底至村大树脚37号 | 上海复旦大学 | |
| 216 | 谢艳聪伶 | 女 | 苗 | 贵定县云雾镇贡茶路251号 | 上海财经大学 | |
| 217 | 蒙国豪 | 男 | 水 | 荔波县永康乡董亥村吉洞一组 | 合肥工业大学 | |
| 218 | 潘朝影 | 女 | 水 | 荔波县佳荣镇拉洋村一组 | 南京农业大学 | |
| 219 | 覃茂双 | 男 | 布依 | 荔波县玉屏镇水甫村5组 | 湖南农业大学 | |
| 220 | 赖小练 | 女 | 汉 | 长顺县鼓扬镇田哨村三毛组 | 贵州大学 | |
| 221 | 郑长林 | 男 | 布依 | 长顺县鼓扬镇田哨村田哨组 | 河南理工大学 | |
| 222 | 吴倩莲 | 女 | 布依 | 独山县水岩乡水岩村水岩二组 | 贵州师范大学 | |
| 223 | 杨昌凯 | 男 | 布依 | 独山县下司镇备寨村 | 南京信息工程大学 | |
| 224 | 潘锦潭 | 男 | 水 | 三都县三洞乡板厘村采丛一组 | 东北农业大学 | |
| 225 | 李苑 | 女 | 苗 | 三都县老物价局宿舍 | 中南财经政法大学 | |
| 226 | 杨秀婷 | 女 | 水 | 三都县水龙乡地寨村马安组 | 贵州师范大学 | |
| 227 | 龙欢庭 | 女 | 布依 | 惠水县三都镇九门村四组 | 上海金融学院 | |
| 228 | 李兴丽 | 女 | 汉 | 惠水县羡塘乡红旗村白鸡组 | 贵州财经大学 | |
| 229 | 冯远恒 | 男 | 汉 | 瓮安县天文镇下堡拢村青杠林组 | 西北农林科技大学 | |
| 230 | 赵露 | 女 | 汉 | 瓮安县永和镇金薅村下三招组 | 贵州大学 | |
| 231 | 荣诗斯 | 女 | 布依 | 平塘县通州镇落阳村屯上组 | 北京语言大学 | |
| 232 | 石道群 | 女 | 毛南 | 平塘县者密镇拉岩村甲望组一 | 大连民族大学 | |
| 233 | 石凤 | 女 | 毛南 | 平塘县者密镇平河村河头一 | 上海工程级数大学 | |
| 234 | 金延丹 | 女 | 汉 | 福泉市陆坪镇翁羊村羊皮组 | 贵州医科大学 | |
| 235 | 王天艳 | 女 | 苗 | 福泉市仙桥乡王卡村花涯组 | 贵州师范学院 | |
| 236 | 莫文静 | 女 | 汉 | 黔西南州贞丰县挽澜乡窑上村八组 | 贵州师范大学 | |
| 237 | 岳彩霞 | 女 | 汉 | 黔西南州贞丰县珉谷镇解放路3号 | 贵州师范大学 | |
| 238 | 陈凤 | 女 | 布依 | 黔西南州贞丰县者相镇纳孔村纳孔二组 | 贵州师范大学 | |
| 239 | 韦学艳 | 女 | 布依 | 黔西南州贞丰县鲁容乡江育村二组 | 贵州大学 | |
| 240 | 王明飞 | 男 | 汉 | 黔西南州兴义市白碗窑镇海子村老黑泥 | 西安理工大学 | |
| 241 | 邹 妲 | 女 | 汉 | 黔西南州兴义市敬南镇高山村8组 | 鲁东大学 | |
| 242 | 谭宏蕾 | 女 | 布依 | 黔西南州安龙县德卧镇文化路 | 右江民族医学院 | |
| 243 | 潘国霞 | 女 | 布依 | 黔西南州安龙县德卧镇平安村白水河组 | 贵阳学院 | |
| 244 | 任园园 | 女 | 黎 | 普安县地瓜镇横冲村旧屋基组 | 贵州大学 | |
| 245 | 花照琴 | 女 | 汉 | 普安县三板桥镇三板桥村十一上组 | 贵州师范大学 | |
